| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | Decretazos = a ineficiencia | | ...Maduro, en Venezuela, Daniel Ortega, en Nicaragua; en su tiempo, Evo Morales, en Bolivia, pero sobre todo cumple la orden que le dictó el Foro de Sao Paulo, en uno de los puntos del decálogo del Grupo de Izquierdas de América, al que se adhirió, sin... | | 17/08/22 08:03 | Mexico | grupometropoli.net | Tweet | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| | Guaidó critica que Venezuela reciba competición militar organizada por Rusia | | ...país, representantes de Rusia, Myanmar (Birmania), Bielorrusia, Abjasia, Uzbekistán, Bolivia, China, India, Pakistán, Nicaragua, Indonesia y Cuba, naciones donde «se condenan diariamente las agresiones imperialistas contra los pueblos». «Abrazamos... | | 17/08/22 06:38 | Venezuela | elpitazo.net | Tweet | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| | México, el país de Latinoamérica con el peor crecimiento económico | | ...en cuenta el crecimiento de Argentna, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú... 7% Colombia 🇨🇴 3.8% Costa Rica 🇨🇷 4% Bolivia 🇧🇴 4.2% Perú 🇵🇪 4.9% — Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) August... | | 17/08/22 04:31 | Mexico | updatemexico.com | Tweet | | |
| | Encuesta Ipsos: Gabriel Boric es el segundo presidente mejor evaluado en Latinoamérica | | ...México, Ecuador, Argentina, Brasil, Perú y Bolivia. Mientras que, Cuba y Venezuela fueron categorizados mayoritariamente... Después vendrían economías más cuestionadas como México, Panamá, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. Mientras que, catalogadas... | | 17/08/22 03:22 | Chile | concierto.cl | Tweet | | |
| |
| | Gabriel Boric es el segundo presidente mejor evaluado de Latinoamérica — Futuro Chile | | ...México, Ecuador, Argentina, Brasil, Perú y Bolivia. Mientras que, Cuba y Venezuela fueron categorizadas mayoritariamente... Más lejos, y con economías más cuestionadas, le siguen México, Panamá, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. Mientras que, las... | | 17/08/22 03:01 | Chile | futuro.cl | Tweet | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | Lacalle Pou es el presidente con mayor aprobación entre líderes de opinión de América Latina: qué... | | ...de opinión y periodistas destacados de los doce países evaluados: la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Entre los gobernantes de esos doce países, los cuatro... | | 16/08/22 21:38 | Spain | politicabrutal.com | Tweet | | |
| |
| | UPL lanzó el Gigaton Carbon Goal en Aapresid | | La cifra equivale a casi 6 años de emisiones de CO 2 de Argentina y a casi 5 años de emisiones de CO 2 de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El anuncio se hizo en el marco del Congreso Aapresid y contó con la participación de Vikram Shroff... | | 16/08/22 21:00 | Argentina | ruralnet.com.ar | Tweet | | |
| |
| | La trampa del Apruebo | | ...es el tipo de régimen implementado en Bolivia. La diferencia con dicho país radica en que solo una ínfima minoría de ... en el marco de nuestras relaciones con Bolivia, el artículo 199 establece que: "Las comunas y regiones autónomas ubicadas en... | | 16/08/22 19:55 | Chile | ellibero.cl | Tweet | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| | El contrabando de municiones a Bolivia | | ...ingresaron a Bolivia con el supuesto objetivo de utilizarse para proteger la embajada argentina en Bolivia y la residencia ... a Bolivia en noviembre de 2019 declaró, antes del receso, que la orden de llevar las municiones anti tumulto a Bolivia la... | | 16/08/22 14:19 | Argentina | infobaires24.com.ar | Tweet | | |
| |
| |
| | Consumo y sobregiro del planeta | | ...fabricación de papel, como ocurre con Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y México respectivamente (FAO-2019 y WWF ... Internacional es que, ya Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Panamá están viviendo a crédito de sus recursos naturales, lo... | | 16/08/22 10:03 | Dominican Republic | acento.com.do | Tweet | | |
| |
| |
| |
Comentarios
Publicar un comentario
Escribe tus comentarios aqui: