| |
| Latest News from our blog: How the rising cost of living is changing consumers' lives |
| If you like our Alerts, please help us keep this service free by liking and following! |
| |
| | Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) | | Desde el Estado Plurinacional de #Bolivia enviamos toda nuestra solidaridad y respaldo a la hermana @CFKArgentina, Vicepresidenta de #Argentina, víctima de un nuevo ataque político-jurídico. Los pueblos de la #PatriaGrande están contigo. #TodosConCristina #BastaDeLawfare https://t.co/GQ0O4h3h1c | | 24/08/22 11:48 | Bolivia | twitter.com | Tweet | | |
| | Mercados y Acciones | | 🔺Salario Mínimo en Latinoamérica ..-> 1 - Argentina $ 370 2 - Chile $ 410 3 - Ecuador $ 425 4 - Perú $ 260 5 - Brasil $ 220 6 - Paraguay $ 312 7 - Bolivia $ 320 8 - Colombia $ 240 Entre tanto, el más bajo hoy equivalente a 20,70 dólares, es el de Venezuela .. | | 24/08/22 09:08 | Argentina | twitter.com | Tweet | | |
| | ☘️☘️Roberto Línea 12 no se olvida. | | ¿Consideras que el INE debe vigilar a todos los nuevos nacionalizados con menos de cuatro años de residencia en México, que vienen de Centroamérica, Bolivia y Venezuela, traídos por López y no permitirles que voten? Hay que recordar que Chelo Ebrard es el Secretario. | | 24/08/22 04:11 | Spain | twitter.com | Tweet | | |
| | Centro Fidel Castro Ruz | | Recibe el #CentroFidelCastroRuz a autoridades bolivianas que entregaron donaciones a #Cuba por el incendio de supertanqueros de Matanzas. Agradecemos la solidaridad y apoyo brindados por el Estado Plurinacional de Bolivia. #FidelVive #CubaEsSolidaridad #MatanzasNoEstáSola https://t.co/AR9tSKOq0o | | 24/08/22 03:01 | Cuba | twitter.com | Tweet | | |
| | Patricio Jijon Larco | | El 'LAWFARE' es un relato fraudulento, que intenta victimizar a peligrosos delincuentes miembros de clepto populismos, que causaron gigantescos daños en Ecuador,Argentina,Brasil, Bolivia; y continúan con sus narco dictaduras en Venezuela, Nicaragua, y otros desafortunados países. https://t.co/KxNsgH8AfS | | 24/08/22 02:16 | Ecuador | twitter.com | Tweet | | |
| | Christian Camacho | | La "ultraderecha" no existe en ningún país de Latinoamérica. La ultraderecha es un invento de la ultra izquierda, esa sí existe y tiene a Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Argentina sumidas en la miseria. | | 24/08/22 02:05 | Mexico | twitter.com | Tweet | | |
| | Fernando Tornello | | Segundo día de viaje de mis amigos con los Ford A, ya entrando a Bolivia, con destino final en Cusco, Perú. @RallyMayaMexico https://t.co/AnaALYeuqm | | 24/08/22 00:41 | Argentina | twitter.com | Tweet | | |
| | David Ríos | | CLIMA PARA NEGOCIOS AMÉRICA LATINA 3T22 🇺🇾 Uruguay: 122,6 🇵🇾 Paraguay: 101,1 🇨🇴 Colombia: 72,6 🇪🇨 Ecuador: 70,5 🇧🇴 Bolivia: 67,6 🇧🇷 Brasil: 54,5 🇵🇪 Perú: 49,7 🇲🇽 México: 48,7 🇨🇱 Chile: 36,2 🇦🇷 Argentina: 25,8 (FGV) * Por encima de 100 puntos considerada como zona favorable | | 24/08/22 00:30 | Paraguay | twitter.com | Tweet | | |
| | Finanzas Argy ⚡ | | 🔴Salario mínimo en dólares: con los $51.200 desde septiembre, la Argentina tendrá uno de los más bajos de la región 🇺🇾Uruguay: US$478 🇨🇱Chile: US$426 🇵🇾Paraguay: US$371 🇧🇴Bolivia: US$326 🇧🇷Brasil: US$235 🇵🇪Perú: US$265 🇨🇴Colombia: US$227 🇦🇷Argentina: US$170,46 (al dólar CCL) | | 24/08/22 00:14 | Argentina | twitter.com | Tweet | | |
| | Anitta Crave #13 | | Spotify Update — "El Que Espera": 🇺🇾 #78. Uruguay (+16) *NP* 🇧🇴 #81. Bolivia (+11) 🇻🇪 #83. Venezuela (+2) 🇪🇨 #97. Ecuador (+6) 🇵🇪 #100. Peru (+23) *NP* 🇵🇾 #117. Paraguay (+40) *NP* 🇵🇹 #125. Portugal 🇪🇸 #129. Spain (+19) 🇵🇦 #144. Panama (+5) https://t.co/WfUcGD7YTC | | 23/08/22 23:56 | Brazil | twitter.com | Tweet | | |
| |
| |
| |
| |
| | La economía dominicana crecerá 5,3 % en 2022, según la Cepal | | ...República Dominicana (5,3 %), Uruguay (4,5 %), Guatemala (4 %) Honduras (3,8 %), Bolivia (3,5 %) y Argentina (3,5 %), de acuerdo a la institución. En el medio de la tabla se encuentran Costa Rica (3,3 %), Cuba (3 %), Nicaragua (3 %), Ecuador (2,7... | | 24/08/22 07:04 | Dominican Republic | n.com.do | Tweet | | |
| | El clima para negocios en Latinoamérica cayó a su menor nivel en dos años | | ...9,9 puntos en Paraguay y 1,7 puntos en Bolivia), mientras que sufrió fuertes caídas en los demás, comenzando por Uruguay ... perdido 23,1 unidades, Ecuador (70,5), Bolivia (67,6) y Brasil (54,5), y en la zona más crítica Perú (49,7), México (48,7)... | | 24/08/22 03:06 | Panama | ensegundos.com.pa | Tweet | | |
| |
| | Bolivia y México fabrican un auto eléctrico económico | | La alianza estratégica entre Bolivia y México para producir los vehículos eléctricos más económicos del mercado ya ... departamento de Cochabamba, al centro de Bolivia, según el gerente operativo y cofundador de Quantum Motors S.A., Carlos... | | 24/08/22 00:46 | Venezuela | vtv.gob.ve | Tweet | | |
| | Alta Mar como el espacio: El nuevo salvaje oeste | | ...protegido). Además, las delegaciones de países en desarrollo sin salida al mar, como Bolivia, buscarán un acceso más equitativo a los Recursos Genéticos Marinos (RMG), el material biológico de plantas y animales oceánicos útiles para el desarrollo... | | 24/08/22 00:40 | Venezuela | psuv.org.ve | Tweet | | |
| | El costo de la estabilidad económica boliviana | | ...variables que ha permitido a Bolivia mantenerse relativamente "estable". Bolivia, el paraíso para el narco Cómo llegó la oscuridad a Bolivia Para esto es importante remarcar que Bolivia, como país ha tenido ingresos muy altos por la exportación... | | 23/08/22 23:30 | United States | panampost.com | Tweet | | |
| |
| |
Comentarios
Publicar un comentario
Escribe tus comentarios aqui: