| |
| Latest News from our blog: Is predictive analytics the next social listening frontie... |
| If you like our Alerts, please help us keep this service free by liking and following! |
| |
| | Agustín Laje | | Se está tratando de silenciar que en Bolivia, en este momento, grupos armados afines al gobierno han cercado Santa Cruz, ejerciendo una violencia inusitada contra su población. ¿Dónde están las agrupaciones de "derechos humanos"? Festejando a Lula… | | 01/11/22 06:17 | Argentina | twitter.com | Tweet | | |
| | La República | | Dizque una misma moneda para Latinoamérica, con los 700% de inflación de Venezuela, la inestabilidad de Argentina y el PIB y el desarrollo de Bolivia, etc..... 🥴 | | 01/11/22 06:15 | Argentina | twitter.com | Tweet | | |
| | PSUV | | Venezuela, Ecuador,Cuba, Argentina, México y Bolivia celebran victoria de Lula en Brasil https://t.co/fQPgieacmJ https://t.co/yYEgHHO6q8 #BrasilRenaceConLula | | 01/11/22 04:30 | Venezuela | twitter.com | Tweet | | |
| | Rios de Pie | | #Urgente ALERTAMOS a la comunidad internacional sobre la escalada de violencia en #Bolivia generada por grupos armados afines al Gobierno de Arce, así como el uso de un "cerco" para privar a ciudadanos de Santa Cruz de alimentos y combustible. ABRIMOS HILO. @CIDH @TaniaReneaum https://t.co/WN8riAeisZ | | 01/11/22 03:27 | Bolivia | twitter.com | Tweet | | |
| | ́ | | La #MafiaMasista quiere acribillar y extinguir a la población cruceña. Sistemáticamente enviaron policías y milicianos desde hace días para violentar a un pueblo en protesta de paz. La comunidad mundial debe hacer eco de que en Bolivia, Arce y su banda vulneran DDHH. #Censo2023 https://t.co/9OKy2PqU3b | | 01/11/22 03:24 | Bolivia | twitter.com | Tweet | | |
| | Eduardo Garzón | | Lo único que puede combatir la inflación es limitar los precios de la energía y otros productos como el transporte, alquileres y alimentos. Los países que han hecho algo en ese sentido tienen hoy día menos inflación que el resto (como Japón, Suiza, Bolivia, Francia y España). | | 01/11/22 03:08 | Spain | twitter.com | Tweet | | |
| |
| | LALI DATA | | 📢|| Principales países donde más escuchan a @lalioficial en YouTube: Octubre 1- 🇦🇷 Argentina 2- 🇺🇾 Uruguay 3- 🇲🇽 México 4- 🇪🇸 España 5- 🇵🇪 Perú 6- 🇨🇱 Chile 7- 🇧🇴 Bolivia 8- 🇺🇲 Estados Unidos 9- 🇧🇷 Brasil 10- 🇮🇱 Israel https://t.co/4Pfj6HzPyH | | 01/11/22 01:04 | Argentina | twitter.com | Tweet | | |
| | Artemio | | A llorar al río. Camacho, tus horas están contadas. No van a detener las marchas de los indígenas, campesinos, obreros, gremiales, transportistas y del pueblo. Esta vez perdiste y tienes que responder ante la justicia por todos tus delitos. Se acabó la Bolivia de impunes. https://t.co/7HEFdV1QXp | | 31/10/22 13:29 | Spain | twitter.com | Tweet | | |
| | Silvana Barrón | | Bolivia registra la deuda externa más alta de toda su historia. Aumentó casi 6 veces entre 2007 y 2021. https://t.co/oPy20r0m87 | | 31/10/22 08:29 | Bolivia | twitter.com | Tweet | | |
| |
| |
| |
| | Exportaciones crecieron 28.2% | | Estados Unidos (243 millones 882,000) fue el principal comprador con el 21.3% de participación, le siguieron Colombia, Bolivia, Ecuador y Bélgica. Prendas de vestir En el tercer lugar se ubicaron las prendas de vestir con envíos por 936.1... | | 01/11/22 04:13 | Peru | noticias.costosperu.com | Tweet | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Comentarios
Publicar un comentario
Escribe tus comentarios aqui: